тел. +7 (495) 968-5127, 972-5908, (499) 369-6358, 369-6512   факс: +7 (499) 369-1096
главная о компании контакты написать нам

 
 
 
 
 
  Транспорт » ж/д
График гибкого регулирования тарифов по России на 2012 год

ОАО «Федеральная пассажирская компания» в 2012 году продолжает политику гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании в вагонах класса «Люкс», СВ, купейных, плацкартных и общих вагонах всех категорий поездов во внутригосударственном сообщении, с учетом коэффициентов индексации к тарифам в 2012 году.

Зная периоды изменения тарифов, Вы можете спланировать свою поездку и уменьшить Ваши расходы, связанные с ней.

Период индексации тарифов "ЛЮКС", СВ, купейные вагоны Плацкарт, Общие вагоны
01.01.12 - 06.01.12 0.90 1.00
07.01.12 - 09.01.12 1.10 1.00
10.01.12 - 31.01.12 0.80 1.00
01.02.12 - 06.03.12 0.80 0.80
07.03.12 - 10.03.12 1.10 1.15
11.03.12 - 27.04.12 0.90 0.80
28.04.12 - 29.04.12 1.20 1.20
30.04.12 - 07.05.12 1.00 1.00
08.05.12 - 12.06.12 1.20 1.20
13.06.12 - 28.06.12 1.10 1.10
29.06.12 - 12.07.12 1.15 1.15
13.07.12 - 02.09.12 1.20 1.20
03.09.12 - 30.09.12 1.00 1.00
01.10.12 - 01.11.12 0.90 0.90
02.11.12 - 05.11.12 1.15 1.15
06.11.12 - 20.12.12 0.80 0.80
21.12.12 - 26.12.12 1.10 1.10
27.12.12 - 28.12.12 1.15 1.15
29.12.12 - 30.12.12 1.20 1.20
31.12.12 1.00 1.00

 
Если у Вас возникли вопросы по сайту напишите нам